
简要讯息
沈氏节能
超临界状态二阳极氧化的碳重复操作系统的中的必要零件,根据快速、性价比最高板换枝术将二阳极氧化的碳供暖致温度高,不断提高自己操作系统的效应。开发结构类型狭窄、快速、性价比最高板换、耐温度高、耐高电压等优越,可不断提高新能源合理利用效应,避免碳直接排放。
产品特点
1、高速度的性率:采用了微短信通道结构特征,改变高速度的性热更换,消减用电量,不断提高自然能源运用效果。
2、高紧凑型轿车性:质量小,占室内地坪积面積小,降低环境空间。
3、高是真的吗性:具备出众的耐蚀化、耐高温度(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在多种极端天气情况下安全稳定启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再搜索稳定的节能减排铜管认识决方案格式吗?小编能够快为的客户提供了软件建立、新华企立方系统和个性定制化服务项目。喜欢时时去联系小编,认知更加信息。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务服务电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





